查看中文

实绩・组织

实绩・业绩

2022 第16期 595,216,463円
2021 第15期 499,324,605円
2020 第14期 415,441,182円
2019 第13期 430,427,260円
2018 第12期 414,250,419円
2018 第11期 105,415,784円 *不定期3个月结算
2017 第10期 439,253,097円
2016 第9期 395,634,890円
2015 第8期 305,582,287円
2014 第7期 301,479,351円
2013 第6期 217,389,100円
2012 第5期 162,016,019円
2011 第4期 103,092,482円
2010 第3期 72,567,576円
2009 第2期 55,303,034円
2008 第1期 29,194,924円

组织结构图