日本語

実績・組織

実績・業績

2022年度 第16期 595,216,463円
2021年度 第15期 499,324,605円
2020年度 第14期 415,441,182円
2019年度 第13期 430,427,260円
2018年度 第12期 414,250,419円
2018年度 第11期 105,415,784円 ※変則3ヶ月決算
2017年度 第10期 439,253,097円
2016年度 第9期 395,634,890円
2015年度 第8期 305,582,287円
2014年度 第7期 301,479,351円
2013年度 第6期 217,389,100円
2012年度 第5期 162,016,019円
2011年度 第4期 103,092,482円
2010年度 第3期 72,567,576円
2009年度 第2期 55,303,034円
2008年度 第1期 29,194,924円

組織図